| தயாரிப்பு பெயர் | பனிப்பாறை அசிட்டிக் அமிலம் | அறிக்கை தேதி | |
|---|---|---|---|
| அளவு | 230 கிலோ | தொகுதி எண் | |
| பொருள் | தரநிலை | முடிவு | |
| அசிட்டிக் அமில தூய்மை | 99.8% குறைந்தபட்சம் | 99.9 | |
| ஈரப்பதம் | 0.15% அதிகபட்சம் | 0.11 | |
| அசிட்டால்டிஹைடு | 0.05% அதிகபட்சம் | 0.02 | |
| ஃபார்மிக் அமிலம் | 0.06% அதிகபட்சம் | 0.05 | |
| இரும்பு | 0.00004 அதிகபட்சம் | 0.00003 | |
| நிறத்தன்மை (ஹேசனில்) (பிளாட்டினம் – கோபால்ட்) | 10 அதிகபட்சம் | 9 | |
| பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டின் ஒடுக்க நேரம் | 30 நிமிடங்கள் | 35 |
பதிவிட்ட நேரம்: ஆகஸ்ட் 22, 2025