| தயாரிப்பு பெயர் | பனிப்பாறை அசிட்டிக் அமிலம் | அறிக்கை தேதி | |
|---|---|---|---|
| அளவு | 230 கிலோ | தொகுதி எண் | |
| பொருள் | தரநிலை | விளைவாக | |
| அசிட்டிக் அமிலத் தூய்மை | 99.8% நிமிடம் | 99.9 समानी தமிழ் | |
| ஈரப்பதம் | 0.15% அதிகபட்சம் | 0.11 (0.11) | |
| அசிடால்டிஹைடு | 0.05% அதிகபட்சம் | 0.02 (0.02) | |
| ஃபார்மிக் அமிலம் | 0.06% அதிகபட்சம் | 0.05 (0.05) | |
| இரும்பு | 0.00004 அதிகபட்சம் | 0.00003 (ஆங்கிலம்) | |
| நிறமித்தன்மை (ஹேசனில்) (Pt – Co) | 10அதிகபட்சம் | 9 | |
| பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டின் குறைப்பு நேரம் | 30நிமி | 35 |
இடுகை நேரம்: ஆகஸ்ட்-22-2025